- Hem
- Tillbehör
- Sommar och vinter
- Snökedjor
- Autosock halkskydd

Autosock halkskydd
-
Fria returer
Glöm trassel med snökedjor av stål. Trä på AutoSock på däcken så är du på väg igen, inom två minuter!
Levereras i par av 2
Artikelnummer | autosock-halkskydd-C |
Tillverkare | Autosock |
Ännu har ingen recenserat denna produkt, skriv gärna en egen.
Skriv en recension förAutosock halkskydd
Ställ fråga om denna produktAutosock halkskydd
AutoSock är det enkla, effektiva och miljövänliga alternativet till snökedjor. AutoSock är en ”strumpa” som träs över hjulet och ger maximal friktion på snö och is. Hemligheten är ”High Performance Fiber”
Fördelar:

Väger lite, tar lite plats
Om du har funderat på traditionella snökedjor av stål, eller om du till och med har monterat sådana, tänk om!
Monteringen är genial. Trä på AutoSock upptill på hjulet och dra ner så långt det går. Rulla sedan framåt eller bakåt så att hjulet snurrar ett halvt varv, och trä sedan på den sista biten. AutoSock monteras på knappt två minuter!Prova gärna innan resan så klaras det även galant när det är kolsvart ute!

Alltid till hands
- Perfekt vid akuta situationer och plötslig halka.
- Enkel och snabb att montera och ta av.
- Väger lite och tar liten plats.
- Kan användas flera gånger.
- Godkänd av tyska TÜV och ledande biltillverkare
- Certifierad som motsvarighet till snökedjor i flera länder.

Bättre grepp till alla
Finns till alla typer av fordon såsom; Personbilar, SUV, 4×4, husbilar, bussar, transportbilar, lastbilar och gaffeltruckar.
- Mindre slitage: 25%
- Bättre grepp: 50%
- Miljövänligare: 90%
Vilken storlek på Autosock ska jag ha utifrån min däckdimension?
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
145 | 80 | 15 |
155 | 70 | 15 |
155 | 80 | 13 |
155 | Inget värde | 13 |
155 | Inget värde | 14 |
160 | Inget värde | 13 |
165 | 55 | 16 |
165 | 65 | 15 |
165 | 70 | 14 |
165 | 70 | 15 |
165 | 70 | 365 |
165 | 75 | 14 |
165 | 80 | 13 |
165 | 80 | 14 |
165 | Inget värde | 13 |
175 | 55 | 15 |
175 | 55 | 16 |
175 | 60 | 15 |
175 | 60 | 16 |
175 | 65 | 14 |
175 | 65 | 15 |
175 | 70 | 13 |
175 | 70 | 14 |
175 | 75 | 13 |
175 | 75 | 14 |
175 | 80 | 13 |
175 | Inget värde | 13 |
180 | 60 | 15 |
185 | 45 | 17 |
185 | 50 | 16 |
185 | 50 | 17 |
185 | 55 | 15 |
185 | 55 | 16 |
185 | 60 | 14 |
185 | 60 | 15 |
185 | 65 | 13 |
185 | 65 | 14 |
185 | 65 | 15 |
185 | 65 | 365 |
185 | 70 | 13 |
185 | 70 | 14 |
195 | 40 | 17 |
195 | 45 | 16 |
195 | 45 | 17 |
195 | 50 | 15 |
195 | 50 | 16 |
195 | 55 | 14 |
195 | 55 | 15 |
195 | 55 | 16 |
195 | 60 | 14 |
195 | 60 | 15 |
195 | 65 | 13 |
195 | 65 | 14 |
195 | 70 | 13 |
205 | 35 | 18 |
205 | 40 | 16 |
205 | 40 | 17 |
205 | 45 | 15 |
205 | 45 | 16 |
205 | 50 | 15 |
205 | 50 | 16 |
205 | 55 | 14 |
205 | 55 | 15 |
205 | 60 | 13 |
205 | 60 | 14 |
205 | 70 | 13 |
215 | 35 | 17 |
215 | 40 | 16 |
215 | 40 | 17 |
215 | 45 | 15 |
215 | 45 | 16 |
215 | 50 | 15 |
215 | 60 | 13 |
215 | 65 | 13 |
225 | 30 | 17 |
225 | 35 | 17 |
225 | 40 | 16 |
225 | 55 | 13 |
235 | 35 | 17 |
235 | 50 | 13 |
24x8.5-12 | Inget värde | Inget värde |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
175 | 65 | 17 |
175 | 70 | 15 |
175 | 70 | 16 |
175 | 75 | 15 |
175 | 80 | 14 |
185 | 60 | 16 |
185 | 60 | 17 |
185 | 65 | 16 |
185 | 70 | 15 |
185 | 75 | 14 |
185 | 80 | 13 |
185 | 80 | 14 |
185 | Inget värde | 13 |
185 | Inget värde | 14 |
190 | 65 | 390 |
195 | 50 | 17 |
195 | 55 | 17 |
195 | 60 | 15.5 |
195 | 60 | 16 |
195 | 65 | 15 |
195 | 65 | 16 |
195 | 70 | 14 |
195 | 70 | 15 |
195 | 75 | 13 |
195 | 75 | 14 |
205 | 40 | 18 |
205 | 45 | 17 |
205 | 45 | 18 |
205 | 50 | 17 |
205 | 55 | 16 |
205 | 55 | 17 |
205 | 60 | 15 |
205 | 60 | 16 |
205 | 65 | 14 |
205 | 65 | 15 |
205 | 70 | 14 |
215 | 35 | 18 |
215 | 35 | 19 |
215 | 40 | 18 |
215 | 45 | 17 |
215 | 45 | 18 |
215 | 50 | 16 |
215 | 50 | 17 |
215 | 55 | 15 |
215 | 55 | 16 |
215 | 60 | 14 |
215 | 60 | 15 |
215 | 65 | 14 |
220 | 55 | 390 |
225 | 30 | 19 |
225 | 35 | 18 |
225 | 35 | 19 |
225 | 40 | 17 |
225 | 40 | 18 |
225 | 45 | 16 |
225 | 45 | 17 |
225 | 50 | 16 |
225 | 55 | 15 |
225 | 60 | 14 |
225 | 65 | 13 |
235 | 30 | 19 |
235 | 35 | 18 |
235 | 35 | 19 |
235 | 40 | 17 |
235 | 40 | 18 |
235 | 45 | 16 |
235 | 45 | 17 |
235 | 55 | 15 |
235 | 60 | 14 |
245 | 30 | 19 |
245 | 35 | 18 |
245 | 40 | 17 |
245 | 45 | 16 |
245 | 50 | 15 |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
165 | 70 | 18 |
175 | 75 | 16 |
175 | 80 | 15 |
175 | 80 | 16 |
185 | 70 | 15.5 |
185 | 70 | 16 |
185 | 75 | 15 |
185 | 75 | 16 |
185 | 85 | 13 |
185 | Inget värde | 15 |
195 | 45 | 20 |
195 | 60 | 17 |
195 | 60 | 17.5 |
195 | 70 | 15.5 |
195 | 70 | 16 |
195 | 75 | 15 |
195 | 80 | 14 |
195 | 80 | 15 |
195 | Inget värde | 13 |
195 | Inget värde | 14 |
205 | 50 | 18 |
205 | 55 | 18 |
205 | 60 | 17 |
205 | 65 | 16 |
205 | 70 | 15 |
205 | 75 | 14 |
215 | 50 | 18 |
215 | 55 | 17 |
215 | 60 | 15.5 |
215 | 60 | 16 |
215 | 65 | 15 |
215 | 65 | 16 |
215 | 70 | 14 |
215 | 70 | 15 |
215 | 75 | 14 |
220 | 65 | 390 |
225 | 40 | 19 |
225 | 45 | 18 |
225 | 50 | 17 |
225 | 50 | 18 |
225 | 55 | 16 |
225 | 55 | 17 |
225 | 60 | 15 |
225 | 60 | 16 |
225 | 65 | 14 |
225 | 65 | 15 |
225 | 70 | 14 |
235 | 35 | 20 |
235 | 40 | 19 |
235 | 45 | 18 |
235 | 50 | 17 |
235 | 55 | 16 |
235 | 60 | 15 |
245 | 30 | 20 |
245 | 35 | 19 |
245 | 40 | 18 |
245 | 45 | 17 |
245 | 50 | 16 |
245 | 60 | 14 |
255 | 30 | 19 |
255 | 35 | 18 |
255 | 40 | 17 |
26.5x8.5 | Inget värde | Inget värde |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
175 | 60 | 19 |
195 | 50 | 20 |
195 | 65 | 17.5 |
195 | 70 | 17 |
195 | 70 | 17.5 |
195 | 75 | 16 |
195 | 85 | 15 |
195 | Inget värde | 15 |
205 | 60 | 17.5 |
205 | 65 | 17 |
205 | 70 | 16 |
205 | 75 | 15 |
205 | 75 | 16 |
205 | 80 | 14 |
205 | 80 | 15 |
205 | Inget värde | 14 |
215 | 45 | 20 |
215 | 55 | 18 |
215 | 60 | 17 |
215 | 70 | 16 |
215 | 75 | 15 |
215 | 80 | 14 |
225 | 35 | 20 |
225 | 40 | 20 |
225 | 45 | 19 |
225 | 50 | 19 |
225 | 55 | 18 |
225 | 60 | 17 |
225 | 65 | 16 |
225 | 70 | 15 |
225 | 700 | 480 |
225 | 75 | 14 |
235 | 40 | 20 |
235 | 45 | 19 |
235 | 50 | 18 |
235 | 55 | 17 |
235 | 60 | 16 |
235 | 65 | 15 |
235 | 690 | 500 |
235 | 70 | 14 |
245 | 35 | 20 |
245 | 40 | 19 |
245 | 40 | 20 |
245 | 45 | 18 |
245 | 45 | 19 |
245 | 50 | 17 |
245 | 50 | 18 |
245 | 55 | 16 |
245 | 55 | 17 |
245 | 60 | 15 |
245 | 60 | 16 |
245 | 65 | 15 |
245 | 680 | 460 |
245 | 690 | 500 |
245 | 70 | 14 |
250 | 75 | 12 |
255 | 30 | 20 |
255 | 30 | 21 |
255 | 35 | 19 |
255 | 35 | 20 |
255 | 40 | 18 |
255 | 40 | 19 |
255 | 45 | 17 |
255 | 45 | 18 |
255 | 50 | 16 |
255 | 50 | 17 |
255 | 55 | 15 |
255 | 55 | 16 |
255 | 60 | 14 |
255 | 60 | 15 |
265 | 30 | 20 |
265 | 30 | 21 |
265 | 35 | 19 |
265 | 35 | 20 |
265 | 40 | 18 |
265 | 40 | 19 |
265 | 45 | 18 |
265 | 50 | 16 |
265 | 60 | 14 |
265 | 60 | 15 |
275 | 25 | 21 |
275 | 30 | 20 |
275 | 35 | 18 |
275 | 35 | 19 |
275 | 40 | 17 |
275 | 40 | 18 |
275 | 50 | 15 |
275 | 60 | 14 |
285 | 30 | 19 |
285 | 35 | 18 |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
195 | 55 | 20 |
195 | 85 | 16 |
205 | 55 | 19 |
205 | 65 | 17.5 |
205 | 70 | 17 |
205 | 70 | 17.5 |
205 | 75 | 17 |
205 | 75 | 17.5 |
205 | 80 | 16 |
205 | 85 | 16 |
205 | Inget värde | 16 |
210 | 65 | 18 |
215 | 50 | 20 |
215 | 55 | 19 |
215 | 65 | 17 |
215 | 65 | 18 |
215 | 70 | 17 |
215 | 70 | 17.5 |
215 | 75 | 16 |
215 | 75 | 17 |
215 | 80 | 15 |
215 | 80 | 16 |
215 | Inget värde | 15 |
215 | Inget värde | 16 |
220 | 60 | 18 |
225 | 45 | 20 |
225 | 55 | 19 |
225 | 55 | 20 |
225 | 60 | 17.5 |
225 | 60 | 18 |
225 | 60 | 19 |
225 | 65 | 17 |
225 | 65 | 18 |
225 | 70 | 16 |
225 | 70 | 17 |
225 | 75 | 15 |
225 | 75 | 16 |
225 | 80 | 15 |
230 | 60 | 18 |
235 | 40 | 22 |
235 | 45 | 20 |
235 | 50 | 19 |
235 | 50 | 20 |
235 | 55 | 18 |
235 | 55 | 19 |
235 | 60 | 17 |
235 | 60 | 18 |
235 | 65 | 16 |
235 | 65 | 17 |
235 | 70 | 15 |
235 | 70 | 16 |
235 | 710 | 460 |
235 | 75 | 15 |
235 | 75 | 16 |
245 | 35 | 21 |
245 | 40 | 21 |
245 | 45 | 20 |
245 | 45 | 21 |
245 | 50 | 19 |
245 | 50 | 20 |
245 | 55 | 18 |
245 | 60 | 17 |
245 | 60 | 18 |
245 | 65 | 17 |
245 | 70 | 15 |
245 | 70 | 16 |
245 | 75 | 15 |
255 | 35 | 21 |
255 | 40 | 20 |
255 | 40 | 21 |
255 | 45 | 19 |
255 | 45 | 20 |
255 | 50 | 18 |
255 | 50 | 19 |
255 | 55 | 17 |
255 | 55 | 18 |
255 | 60 | 16 |
255 | 60 | 17 |
255 | 65 | 15 |
255 | 65 | 16 |
255 | 70 | 14 |
255 | 70 | 15 |
265 | 30 | 22 |
265 | 35 | 21 |
265 | 35 | 22 |
265 | 40 | 20 |
265 | 40 | 21 |
265 | 45 | 20 |
265 | 50 | 19 |
265 | 55 | 17 |
265 | 55 | 18 |
265 | 60 | 16 |
270 | 70 | 13 |
275 | 35 | 21 |
275 | 40 | 19 |
275 | 40 | 20 |
275 | 45 | 18 |
275 | 45 | 19 |
275 | 50 | 18 |
275 | 55 | 16 |
275 | 55 | 17 |
275 | 60 | 15 |
275 | 60 | 16 |
285 | 35 | 20 |
285 | 40 | 19 |
8.00 | Inget värde | 16.5 |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
205 | 80 | 17.5 |
215 | 50 | 19 |
215 | 65 | 19 |
215 | 85 | 16 |
225 | 65 | 19 |
225 | 70 | 18 |
225 | 75 | 17 |
225 | 80 | 16 |
225 | 85 | 16 |
235 | 45 | 22 |
235 | 55 | 20 |
235 | 60 | 19 |
235 | 60 | 20 |
235 | 65 | 18 |
235 | 75 | 17 |
235 | 80 | 16 |
235 | Inget värde | 16 |
245 | 55 | 19 |
245 | 70 | 17 |
245 | 75 | 16 |
255 | 40 | 22 |
255 | 45 | 21 |
255 | 45 | 22 |
255 | 50 | 20 |
255 | 50 | 21 |
255 | 55 | 19 |
255 | 55 | 20 |
255 | 60 | 18 |
255 | 65 | 17 |
255 | 65 | 18 |
255 | 70 | 16 |
255 | 70 | 17 |
255 | 75 | 15 |
265 | 40 | 23 |
265 | 45 | 21 |
265 | 45 | 22 |
265 | 50 | 20 |
265 | 55 | 19 |
265 | 60 | 17 |
265 | 60 | 18 |
265 | 65 | 16 |
265 | 65 | 17 |
265 | 70 | 15 |
265 | 70 | 16 |
265 | 75 | 15 |
275 | 25 | 24 |
275 | 35 | 22 |
275 | 40 | 21 |
275 | 45 | 20 |
275 | 50 | 19 |
275 | 55 | 18 |
275 | 55 | 19 |
275 | 60 | 17 |
275 | 60 | 18 |
275 | 65 | 16 |
275 | 65 | 17 |
275 | 70 | 15 |
275 | 70 | 16 |
285 | 40 | 21 |
285 | 45 | 20 |
285 | 60 | 16 |
295 | 40 | 20 |
Bredd | Profil | Tum |
---|---|---|
235 | 65 | 19 |
245 | 75 | 17 |
245 | 85 | 15 |
255 | 60 | 19 |
255 | 75 | 16 |
265 | 40 | 22 |
275 | 40 | 22 |
275 | 45 | 21 |
275 | 50 | 20 |
285 | 55 | 18 |
285 | 60 | 17 |
285 | 65 | 16 |
295 | 35 | 22 |
295 | 40 | 21 |
7.5 | Inget värde | 16 |
Behöver du hjälp?
Har du frågor eller funderingar om denna produkt?
Slå oss en pling så ska vi försöka besvara alla dina frågor!