4.8
(209)
Torkarblad/Vindrutetorkare Bosch Aerotwin Retrofit AR801S Flatblade - 2-pack
Unika produktspecifikationer för just din bilmodell
I lager,
Exkl. moms
Exkl. moms
- Platt torkarblad
- Förmonterad adapter för uppgradering från system med metallfäste till teknik med platt blad
- Design enligt originalutrustning
- Utmärkt torkningsförmåga
- Enkel montering
- Håller i alla väder
- Lång livslängd
- Tyst
- Prestanda vid körning i hög hastighet
Beskrivning om serien Bosch Aerotwin
Bosch Aerotwin - Testvinnande torkarteknik för ditt fordon
9.5 av 10 i betyg
Upplev skillnaden med Bosch Aerotwin torkarblad, det testvinnande torkarbladet som ger dig en klar och säker sikt oavsett väderförhållanden. Vinnaren av "Bäst i test" hos Testfakta med ett imponerande betyg på 9,5 av 10 visar att detta är det självklara valet för dem som söker pålitlighet och kvalitet i varje svep.
Aerotwin - Din kompanjon på vägen
Oavsett om du står inför en oväntad skur eller en envis snöstorm, levererar Bosch Aerotwin torkarblad en exceptionell prestanda. Med sin patenterade Power Protection Plus-teknik, specialanpassade gummisammansättning och aerodynamiska design garanterar detta premiumval en längre livslängd och en tyst, jämn torkarrörelse. Det är inte konstigt att det har blivit ett förstahandsval för många bilägare som värdesätter säkerhet och komfort. Med Bosch Aerotwin kan du säga adjö till distraherande ljud och ineffektiv torkning – och istället njuta av en klar och ostörd sikt.
Populärt val från OE-marknaden
Det är inte så konstigt att många biltillverkare har valt att montera just Bosch Aerotwin på bilarna direkt i fabrik. Den exceptionella kvaliteten och hållbarheten i torkarbladen innebär att fordon direkt från produktionslinjen kan levereras med det bästa inom torkarteknik. Genom att utrusta bilarna med Bosch Aerotwin säkerställs att kunderna får en överlägsen körupplevelse redan från första stund, med klar sikt och säkerhet i alla väderförhållanden.
Huvudegenskaper och fördelar
Bosch Aerotwin torkarblad erbjuder en rad funktioner som gör det till ett måste på din bil:
- Enastående prestanda: Klarar extrema väderförhållanden och ger alltid en tydlig sikt.
- Snabb montering: Intelligent adaptersystem för enkelt torkarbladsbyte.
- Slitstarkt gummi: Extra hållbart material för längre livslängd och mindre slitage.
- Tyst prestanda: Aerodynamisk spoiler och Power Protection Plus-teknik för tyst gång.
Den innovativa Aerotwin-designen sparar tid och ansträngning vid montering och erbjuder jämn kontakt med vindrutan, även vid höga hastigheter, tack vare specialanpassade fjäderstål av evodiumlegering. Detta innebär att du kan köra tryggt i alla hastigheter, med full uppmärksamhet på vägen.
Power Protection Plus-torkarbladsgummi
Den patenterade Power Protection Plus-gummitekniken i låg- och högtemperaturtåliga material bidrar till fantastiska torkarprestanda och en enastående livslängd. Genom att minska friktionen vid användning möjliggörs tyst och smidig torkning, oavsett väderlek.
Torkarbladsgummi med sammansättning för lång livslängd
Den avancerade sammansättningen av gummiblandningen i Bosch Aerotwin torkarblad gör det motståndskraftigt mot omgivande påverkan som smuts och skräp på vindrutan. Detta resulterar i mindre nötning och längre hållbarhet vilket ger dig den bästa upplevelsen med vindrutetorkare år efter år.
Ibland kan billigt bli dyrt - Köp premium direkt
Valet mellan billigt och premium är ofta ett vägskäl när det kommer till bilens underhåll. Med enkla och billiga torkarblad riskerar du att behöva byta dem oftare, vilket inte bara är tidskrävande utan också kostsamt i längden. Bosch Aerotwin erbjuder en kvalitetslösning som varar längre och ger en mer tillförlitlig prestanda. Investera i premium direkt och slipp oron för att byta torkarblad allt för ofta!
Bosch Aerotwin är mer än bara ett torkarblad, det är en investering i säkerhet och bekvämlighet. Med dess prisvinnande teknologi och robusta design är du alltid förberedd för de tuffaste förhållandena. Missa inte chansen att upptäcka skillnaden.
Beställ Bosch Aerotwin idag och upplev förbättrad prestanda och oöverträffad sikt under alla körförhållanden!
Produktvideo
Testvinnare – Testfakta 2024 – Betyg 9.5/10
- Artikelnummer 303397118996
- Serie Bosch Aerotwin
- Antal per förpackning 2
- Modellnamn AR801S
- Tillverkare Bosch
- Branschnummer AR 801 S
- Tillverkarens art.nr 3 397 118 996
- Styling Med spoiler
- Version Aerotwin Retro
- Kortnummer AR801S
- Antal per förpackning 2
- Typ Flatblade
- Fästmetod Krokinfästning
- Längd 2 530 mm
- Längd 1 600 mm
Bosch erbjuder ett av marknadens mest pålitliga sortiment av bildelar och tillbehör via Bosch Aftermarket – en resurs som både verkstäder och privatpersoner litar på. Med över 130 års ingenjörsexpertis kombinerar Bosch innovation med beprövad kvalitet. Sortimentet täcker allt från tändstift och bromssystem till filter och batterier, utvecklade för att möta höga krav på säkerhet, prestanda och hållbarhet. Ett smart val för dig som värdesätter pålitliga bildelar – oavsett om du är proffs eller bilentusiast.
-
Volvo
- V70
- Xc70
- S60
- Xc90
- S80
-
Saab
- 9-5
-
VW
- T5 transporter
- Amarok
- T5 transporter 4-motion
- Lt-serie
-
Mercedes
- Sprinter
- W203
- Sc
-
Mitsubishi
- Outlander
- Asx
-
Citroen
- C4
- C-crosser
-
Renault
- Trafic
-
Opel
- Vivaro
-
Peugeot
- 406
- 4008
- 4007
-
Honda
- Accord
- Pilot
-
Lexus
- Rx
- Lx
-
Chevrolet
- Camaro
-
Nissan
- Primastar
-
Toyota
- Land cruiser
-
Chrysler
- Sebring
-
BMW
- X5 e53
-
Dodge
- Avenger
-
Lancia
- Thema
- Flavia
-
Fiat
- Multipla
-
Infiniti
- Qx
-
BMW
- X5 e53 3.0 (2000–2007)
- X5 e53 3.0d (2001–2008)
- X5 e53 4.4 (2000–2008)
- X5 e53 4.6 (2002–2004)
- X5 e53 4.8 (2004–2008)
-
Chevrolet
- Camaro SS 6.2 (2010–2016)
-
Chrysler
- Sebring 2.0 (2007–2011)
- Sebring 2.0 CRD (2007–2010)
- Sebring 2.4 (2007–2011)
- Sebring 2.7 (2007–2010)
- Sebring 2.7 Flex-Fuel (2007–2011)
-
Citroen
- C-crosser 2.2 HDI (2007–2014)
- C-crosser 2.4 (2008–2014)
- C4 1.6 HDI (2012–2017)
- C4 1.8 HDI (2012–2016)
-
Dodge
- Avenger 2.0 (2008–2010)
- Avenger 2.0 CRD (2008–2010)
- Avenger 2.4 (2008–2009)
- Avenger 2.7 Flex-Fuel (2008–2010)
-
Fiat
- Multipla 1.6 (1999–2012)
- Multipla 1.6 Bi-Power (2001–2012)
- Multipla 1.9 JTD (1999–2012)
-
Honda
- Accord 2.0 (2009–2016)
- Accord 2.2i-DTEC (2009–2016)
- Accord 2.4 (2009–2016)
- Accord Type S 2.2i-DTEC (2012–2016)
- Pilot 3.5 (2003–2006)
-
Infiniti
- Qx 56 (2004–2008)
-
Lancia
- Flavia 2.4 (2012–2015)
- Thema 3.0 CRD (2012–2016)
- Thema 3.6 Flex-Fuel (2012–2016)
-
Lexus
- Lx 470 (1998–2003)
- Rx 300 (1999–2004)
-
Mercedes
- Sc 160 (2005–2008)
- Sc 180 (2001–2003)
- Sc 180 Kompressor (2002–2008)
- Sc 200 CDI (2003–2008)
- Sc 200 CGI (2004–2006)
- Sc 200 Kompressor (2001–2008)
- Sc 220 CDI (2001–2005)
- Sc 230 Kompressor (2001–2006)
- Sc 320 (2003–2006)
- Sc C 30 CDI AMG (2003–2006)
- Sprinter 208 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 208 2.3 D (1995–2001)
- Sprinter 210 2.9 D (1997–2001)
- Sprinter 211 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 212 2.9 D (1995–2001)
- Sprinter 213 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 214 2.3 (1995–2007)
- Sprinter 216 2.7 CDI (2000–2007)
- Sprinter 308 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 308 2.3 D (1995–2001)
- Sprinter 310 2.9 D (1997–2001)
- Sprinter 311 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 312 2.9 D (1995–2001)
- Sprinter 313 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 314 2.3 (1995–2007)
- Sprinter 314 2.3 NGT (2000–2007)
- Sprinter 316 2.7 CDI (2000–2007)
- Sprinter 408 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 408 2.3 D (1996–2000)
- Sprinter 410 2.9 D (1997–2001)
- Sprinter 411 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 412 2.9 D (1996–2001)
- Sprinter 413 2.2 CDI (2000–2007)
- Sprinter 413 2.2 D (2000–2007)
- Sprinter 414 2.3 (1996–2007)
- Sprinter 414 2.3 NGT (2000–2007)
- Sprinter 416 2.7 CDI (2000–2007)
- W203 180 (2001–2003)
- W203 180 Kompressor (2001–2008)
- W203 200 CDI (2000–2004)
- W203 200 Kompressor (2000–2008)
- W203 220 CDI (2000–2004)
- W203 240 (2000–2006)
- W203 270 CDI (2000–2006)
- W203 320 (2000–2006)
- W203 C 30 CDI AMG (2003–2004)
- W203 C 32 AMG (2001–2005)
-
Mitsubishi
- Asx 1.6 DI-D mk2 (2014–2017)
- Asx 1.6 DI-D mk3 (2017–2019)
- Asx 1.6 mk1 (2011–2014)
- Asx 1.6 mk2 (2014–2017)
- Asx 1.6 mk3 (2017–2020)
- Asx 1.8 DI-D mk1 (2011–2014)
- Asx 1.8 DI-D mk2 (2014–2016)
- Asx 2.0 mk4 (2020–2021)
- Asx 2.2 DI-D mk1 (2013–2014)
- Asx 2.2 DI-D mk2 (2014–2018)
- Asx 2.2 DI-D mk3 (2017–2021)
- Outlander 2.0 (2010–2014)
- Outlander 2.0 DI-D (2007–2014)
- Outlander 2.2 DI-D (2008–2014)
- Outlander 2.4 (2008–2014)
- Outlander 2.4 E85 (2010–2014)
-
Nissan
- Primastar 27 1.9 DCI (2002–2008)
- Primastar 27 2.0 (2004–2008)
- Primastar 27 2.0 DCI (2007–2015)
- Primastar 27 2.5 DCI (2007–2015)
- Primastar 29 1.9 DCI (2002–2008)
- Primastar 29 2.0 (2004–2015)
- Primastar 29 2.0 DCI (2007–2016)
- Primastar 29 2.5 DCI (2002–2015)
-
Opel
- Vivaro 27 1.9 DI (2001–2008)
- Vivaro 27 1.9 DTI (2001–2007)
- Vivaro 27 2.0 (2002–2013)
- Vivaro 27 2.0 CDTI (2007–2015)
- Vivaro 27 2.5 DTI (2003–2013)
- Vivaro 29 1.9 DI (2001–2008)
- Vivaro 29 1.9 DTI (2001–2008)
- Vivaro 29 2.0 (2002–2013)
- Vivaro 29 2.0 CDTI (2007–2015)
- Vivaro 29 2.5 DTI (2003–2014)
-
Peugeot
- 406 1.6 (1997–2005)
- 406 1.8 (1996–2005)
- 406 1.9 D (1997–1999)
- 406 1.9 TD (1996–1999)
- 406 2.0 (1996–2005)
- 406 2.0 HDI (1999–2006)
- 406 2.0 Turbo (1997–1999)
- 406 2.1 TD (1996–2000)
- 406 2.2 (2000–2005)
- 406 2.2 HDI (2000–2005)
- 406 3.0 (1997–2005)
- 4007 2.2 HDI (2007–2014)
- 4007 2.4 (2008–2013)
- 4008 1.6 HDI (2012–2018)
- 4008 1.8 HDI (2012–2018)
-
Renault
- Trafic 27 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 (2002–2007)
- Trafic 27 2.0 DCI (2007–2015)
- Trafic 27 2.5 DCI (2002–2014)
- Trafic 29 1.9 DCI (2002–2007)
- Trafic 29 2.0 (2002–2014)
- Trafic 29 2.0 DCI (2007–2015)
- Trafic 29 2.5 DCI (2002–2014)
-
Saab
- 9-5 1.6 Turbo (2010–2013)
- 9-5 2.0 TID (2010–2013)
- 9-5 2.0 TTID (2010–2013)
- 9-5 2.0 Turbo (2010–2013)
- 9-5 2.0 Turbo BioPower (2010–2013)
- 9-5 2.8 Turbo (2010–2013)
-
Toyota
- Land cruiser 4.2 D (2007–2019)
- Land cruiser 4.2 TD (1998–2009)
- Land cruiser 4.5 D-4D (2008–2018)
- Land cruiser 4.7 (1998–2014)
-
VW
- Amarok 2.0 TDI (2010–2017)
- Lt-serie 28/32 2.3 16V (2000–2003)
- Lt-serie 28/32 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 28/32 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 28/32 2.8 D (1998–2000)
- Lt-serie 35 2.3 16V (1997–2003)
- Lt-serie 35 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 35 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 35 2.8 D (1998–2000)
- Lt-serie 35 2.8 TDI (1999–2007)
- Lt-serie 46 2.3 16V (1997–2002)
- Lt-serie 46 2.5 SDI (1997–2002)
- Lt-serie 46 2.5 TDI (1997–2007)
- Lt-serie 46 2.8 D (1997–2000)
- Lt-serie 46 2.8 TDI (1999–2007)
- T5 transporter 1.9 TDI (2004–2010)
- T5 transporter 2.0 (2004–2014)
- T5 transporter 2.0 EcoBifuel (2006–2016)
- T5 transporter 2.0 TDI (2010–2016)
- T5 transporter 2.0 TFSI (2012–2016)
- T5 transporter 2.5 TDI (2003–2011)
- T5 transporter 3.2 (2004–2010)
- T5 transporter 4-motion 2.0 TDI (2010–2016)
- T5 transporter 4-motion 2.0 TFSI (2012–2016)
- T5 transporter 4-motion 2.5 TDI (2003–2010)
- T5 transporter 4-motion 3.2 (2004–2010)
-
Volvo
- S60 2.0 Turbo mk1 (2001–2005)
- S60 2.0 Turbo mk2 (2005–2010)
- S60 2.4 Bi-Fuel (CNG) mk1 (2001–2005)
- S60 2.4 Bi-Fuel (CNG) mk2 (2005–2010)
- S60 2.4 Bi-Fuel (LPG) mk1 (2002–2005)
- S60 2.4 D mk1 (2001–2005)
- S60 2.4 D mk2 (2005–2010)
- S60 2.4 mk1 (2001–2005)
- S60 2.4 mk2 (2005–2010)
- S60 2.4 Turbo mk1 (2001–2004)
- S60 2.5 Turbo mk1 (2003–2005)
- S60 2.5 Turbo mk2 (2005–2010)
- S60 2.5 Turbo R mk1 (2003–2005)
- S60 2.5 Turbo R mk2 (2005–2010)
- S60 T5 2.3 Turbo mk1 (2001–2005)
- S60 T5 2.3 Turbo mk2 (2005–2010)
- S80 2.0 Turbo (1999–2007)
- S80 2.4 (1999–2007)
- S80 2.4 Bi-Fuel (2004–2007)
- S80 2.4 Bi-Fuel (CNG) (2001–2004)
- S80 2.4 Bi-Fuel (LPG) (2001–2004)
- S80 2.4 D (2001–2007)
- S80 2.4 Turbo (2000–2004)
- S80 2.4 Turbo Ambulance (2001–2003)
- S80 2.5 D (1999–2003)
- S80 2.5 Turbo (2003–2007)
- S80 2.9 (1999–2006)
- S80 T6 2.8 Turbo (1999–2003)
- S80 T6 2.9 Turbo (2002–2007)
- V70 2.0 Turbo mk1 (2000–2005)
- V70 2.0 Turbo mk2 (2005–2008)
- V70 2.4 Bi-Fuel (CNG) mk1 (2001–2005)
- V70 2.4 Bi-Fuel (CNG) mk2 (2005–2009)
- V70 2.4 Bi-Fuel (LPG) mk1 (2002–2004)
- V70 2.4 D mk1 (2001–2005)
- V70 2.4 D mk2 (2005–2007)
- V70 2.4 mk1 (2000–2005)
- V70 2.4 mk2 (2005–2009)
- V70 2.4 Turbo mk1 (2000–2004)
- V70 2.5 D mk1 (2000–2002)
- V70 2.5 Turbo mk1 (2003–2005)
- V70 2.5 Turbo mk2 (2005–2009)
- V70 R 2.5 Turbo mk1 (2003–2005)
- V70 R 2.5 Turbo mk2 (2005–2008)
- V70 T5 2.3 Turbo mk1 (2000–2005)
- V70 T5 2.4 Turbo mk2 (2005–2008)
- Xc70 2.4 D (2002–2007)
- Xc70 2.4 Turbo (2000–2004)
- Xc70 2.5 Turbo (2002–2008)
- Xc90 2.5 Turbo mk1 (2003–2007)
- Xc90 2.5 Turbo mk2 (2007–2012)
- Xc90 2.9 mk1 (2003–2007)
- Xc90 D5 2.4 mk1 (2003–2007)
Kundrecensioner
Bra pris
Ikke noe negativt.
Hurtig levering.
Stor hjälp.
Passar perfekt för min bil.
Bra och enkelt att montera.
Snabb och smidig leverans.
Har ikke prøvd de ennå.
Torkarna fungerar som förväntat.
Dessutom snabb leverans.
Mycket fin kvalitet.
Leveransen var snabb och väl paketerad.
Lätta att montera.
Bra torkteresuitat.
Det är mekster som gäller.
Bra kvalité och bra priser
Detta var mycket bra och det är supermjuk även efter 4 5 månader. ??
Greit med forhåndsmonterte adapter som passer med bilen
Leveransen var grei og effektiv
Toppbetyg.
Och snabb leverans till bra pris!
"Deus Vult", som vi plägade säga.
Billiga dessutom jämfört med andra webb butiker
Självklart att val att köpa från Mekster
Snabb leverans dessutom på sakerna i lager
Snabb leverans, bra pris o man jämför med andra som säljer
Fungerar väldigt bra.
Super snabb leverans
Full pott!
Lätta att montera
Vindrutetorkare kom i föregår och är inte monterade ännu.
Funkade riktigt bra passform till ?
Sjukt enkla att byta tog typ 10 sekunder
Lätt som en plätt att montera
<hr>
<p><strong>Mekster svarar:</strong><p>
<p>Hej Torbjörn, tack för din feedback! Det låter inte helt rätt. Kan det möjligtvis vara så att du tidigare använt torkarblad som är 5cm längre än bilens originalspecifikationer? Vi baserar våra rekommendationer på biltillverkarens specifikationer för att säkerställa bästa passform och funktion.</p>
<p>Om det ändå skulle ha blivit fel för just din bilmodell är du självklart välkommen att returnera torkarbladen helt kostnadsfritt. Du kan enkelt skapa ett returärende via "Mina sidor", och då får du en QR-kod som du kan visa hos närmaste postombud där returavgiften redan är betald och klar. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar!</p>
Torkar vindrutan tyst o effektivt.
Bra pris
