4.8
(209)
Torkarblad/Vindrutetorkare Bosch Twin 550S - 2-pack
Unika produktspecifikationer för just din bilmodell
Unika produktspecifikationer för just din bilmodell
vad ärpr-nummer?
Vad är PR-nummer?
PR-nummer är identifikationsnummer som används för att identifiera dom exakta delarna i din bil. PR-nummer används på bilar från VAG-gruppen (VW, Audi, Skoda och Seat m.fl.) Varje PR-nummer representerar en reservdel till din bil. Vi skriver alltid ut PR-nummer på alla reservdelar som är berörda och på så sätt är det enkelt säkerställa att produkten passar korrekt.
Vart hittar jag mitt PR-nummer?
PR-numret hittar du oftast på en lapp som liknar ett kvitto fastklistrat i serviceboken. Om du inte hittar etiketten i din servicebok så kan du hitta det i hjulhuset där du hittar ditt reservhjul under bagagerumsmattan. PR-numret är en exakt benämning och består av 3 tecken.
Vart på lappen ska jag leta efter mitt PR-nummer?
Positionen på PR-nummer kan variera lite beroende på hur mycket utrustning en bil har. På bilden nedan kan du se den vanligaste positionen för att hitta dina PR-nummer för bromsarna.
Om PR-numret finns på lappen, betyder det då att det reservdelen passar?
Ja, det stämmer! Om du ser ett PR-nummer på vår produktsida som du också hittar på din etikett med PR-nummer så passar delen till din bil, oavsett vart på etiketten du hittar PR-numret. Detta beror på att varje PR-nummer representerar en typ av reservdel på din bil. Därav spelar det ingen roll vart på lappen PR-numret hittas.
Din rabattkod kommer att tillämpas automatiskt när du handlar för 399 kr eller mer
I lager,
Om leveransen för denna produkt
Varan finns på ett av våra lager och beräknas levereras till dig
Exkl. moms
Exkl. moms
- Bygeltorkarblad utan spoiler
- Förmonterad universaladapter med snabbklämma för torkararmar med U-krok
- Design enligt originalutrustning
- Utmärkt torkningsförmåga
- Enkel montering
- Håller i alla väder
- Lång livslängd
- Tyst
- Prestanda vid körning i hög hastighet
Beskrivning om serien Bosch Twin
Bosch Twin vindrutetorkare kännetecknas av ett flexibelt modernt torkarblad med mikrodubbelkant för extra djup rengöring. De består av en flexibel gummibaksida och en nötningsbeständig torkarläpp. Den mjuka ryggen garanterar en smidig och tyst gång för alla klimatförhållanden. Speciellt utvecklad för svåra väderförhållanden med den lättglidande beläggningen på läppen. Adaptern (Quick-Clip) är förmonterad, passar varje torkararm och monteras på några sekunder. Bosch har utvecklat torkarblad och torkarsystem i mer än 75 år och garanterar att du får ett torkarblad som är anpassat för just din bil.
Produktvideo
- Artikelnummer 303397118421
- Serie Bosch Twin
- Antal per förpackning 2
- Modellnamn 550S
- Tillverkare Bosch
- Branschnummer 550 S
- Tillverkarens art.nr 3 397 118 421
- Styling Med spoiler
- Version Twin
- Kortnummer 550S
- Antal per förpackning 2
- Typ Standard
- Form Rak
- Fästmetod Krokinfästning
- Längd 2 550 mm
- Längd 1 550 mm
Bosch erbjuder ett av marknadens mest pålitliga sortiment av bildelar och tillbehör via Bosch Aftermarket – en resurs som både verkstäder och privatpersoner litar på. Med över 130 års ingenjörsexpertis kombinerar Bosch innovation med beprövad kvalitet. Sortimentet täcker allt från tändstift och bromssystem till filter och batterier, utvecklade för att möta höga krav på säkerhet, prestanda och hållbarhet. Ett smart val för dig som värdesätter pålitliga bildelar – oavsett om du är proffs eller bilentusiast.
-
FIAT
-
Fiat
- Ducato
-
Audi
- A6
- 100
- 80
- S4
- Coupe
- S6
- S2
- V-8
-
Citroen
- Berlingo
- Jumper
- Xm
-
Peugeot
- Partner
- Boxer
- 405
- 605
-
Renault
- Kangoo
-
Dodge
- Ram
- Charger
- Magnum
- Stratus
-
Mercedes
- Citan
- Slk r170
- W163
-
Chrysler
- 300
- Sebring
- Stratus
- Pacifica
-
Land-Rover
- Range rover
-
Chevrolet
- Tahoe
- Trailblazer
-
Rover
- 75
-
Honda
- Shuttle
-
Mg
- Zt
-
Nissan
- Prairie
-
Ford
- Transit
-
Audi
- 80 1.8 (1997–2001)
- 80 2.0 (1992–1999)
- 80 2.3 (1992–1995)
- 80 2.6 (1994–2001)
- 80 2.8 (1992–2001)
- 100 2.0 (1991–1995)
- 100 2.0 E (1991–1995)
- 100 2.3 (1991–1995)
- 100 2.4 D (1991–1995)
- 100 2.5 TDI (1991–1995)
- 100 2.6 (1992–1995)
- 100 2.8 (1991–1995)
- A6 1.8 20V (1996–1998)
- A6 1.9 TDI (1995–1998)
- A6 2.0 (1995–1997)
- A6 2.0 16V (1995–1998)
- A6 2.3 (1995–1996)
- A6 2.5 TDI (1995–1998)
- A6 2.5 TDIS (1995–1998)
- A6 2.6 (1995–1998)
- A6 2.8 (1995–1998)
- A6 2.8 30V (1996–1998)
- Coupe 2.0 (1991–1997)
- Coupe 2.3 (1989–1995)
- Coupe 2.3 20V (1989–1992)
- Coupe 2.6 (1993–1997)
- Coupe 2.8 (1992–1997)
- S2 2.2 (1991–1997)
- S4 2.2 (1992–1995)
- S4 4.2 (1992–1995)
- S6 2.2 (1995–1998)
- S6 4.2 (1995–1998)
- S6 4.2 Plus (1996–1998)
- V-8 3.6 (1989–1994)
-
Chevrolet
- Tahoe 5.3 (2000–2010)
- Trailblazer 4.2 (2002–2006)
-
Chrysler
- 300 2.7 (2004–2011)
- 300 3.0 CRD (2006–2011)
- 300 3.5 (2004–2009)
- 300 3.6 Flex-Fuel (2015–2017)
- 300 5.7 (2004–2011)
- Pacifica 3.5 (2004–2007)
- Pacifica 4.0 (2007–2009)
- Sebring 2.0 (1995–2005)
- Sebring 2.7 (2001–2007)
- Stratus 2.0 (1995–2002)
- Stratus 2.5 (1995–2002)
-
Citroen
- Berlingo 1.4 (1997–2009)
- Berlingo 1.8 (1997–2002)
- Berlingo 1.9 D (1997–2008)
- Berlingo 2.0 HDI (2000–2008)
- Jumper 27 1.9 D (1994–2003)
- Jumper 27 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 27 2.0 (1995–2003)
- Jumper 27 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 27 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 27 2.5 TD (1995–2003)
- Jumper 27 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 27 2.8 HDI (2001–2003)
- Jumper 29 2.0 (2002–2007)
- Jumper 29 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 29 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 31 1.9 TD (1994–2003)
- Jumper 31 2.0 (1995–2003)
- Jumper 31 2.0 HDI (2001–2003)
- Jumper 31 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TD (1995–2003)
- Jumper 31 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 31 2.8 HDI (2001–2003)
- Jumper 33 2.0 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 33 2.8 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 2.0 (1995–2003)
- Jumper 35 2.2 HDI (2002–2007)
- Jumper 35 2.5 D (1995–2003)
- Jumper 35 2.5 TD (1995–1999)
- Jumper 35 2.5 TDI (1997–2003)
- Jumper 35 2.8 HDI (2001–2007)
- Xm 2.0 (1990–1995)
- Xm 2.0 16V (1995–2001)
- Xm 2.0 Turbo (1993–2001)
- Xm 2.1 TD (1990–2001)
- Xm 2.5 TD (1995–2001)
- Xm 3.0 (1990–1995)
- Xm 3.0 24V (1990–2001)
-
Dodge
- Charger 3.5 (2006–2011)
- Magnum 2.7 (2005–2008)
- Ram 1500 R/T 5.7 (2009–2014)
- Stratus 2.0 (1995–2001)
-
Fiat
- Ducato 10 1.9 TD (1994–2003)
- Ducato 10 2.0 (1995–2003)
- Ducato 10 2.5 D (1995–1999)
- Ducato 10 2.5 TDI (1995–1999)
- Ducato 10 2.8 D (1998–2003)
- Ducato 10 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 10 2.8 TD (1998–2002)
- Ducato 14 1.9 TD (1994–2003)
- Ducato 14 2.0 (1995–2003)
- Ducato 14 2.0 JTD (2001–2003)
- Ducato 14 2.5 D (1994–2003)
- Ducato 14 2.5 TDI (1994–2002)
- Ducato 14 2.8 D (1998–2003)
- Ducato 14 2.8 JTD (1997–2003)
- Ducato 14 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 18 1.9 TD MAXI (1998–2003)
- Ducato 18 2.0 MAXI (1995–2003)
- Ducato 18 2.5 D (1995–2003)
- Ducato 18 2.5 TDI MAXI (1994–1999)
- Ducato 18 2.8 D MAXI (1998–2003)
- Ducato 18 2.8 JTD MAXI (1997–2003)
- Ducato 18 2.8 TD MAXI (1998–2002)
- Ducato 29 2.0 (2002–2007)
- Ducato 29 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 29 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 29 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 (2002–2007)
- Ducato 30 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 30 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 (2002–2007)
- Ducato 33 2.0 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.3 JTD (2002–2007)
- Ducato 33 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.0 MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.3 JTD MAXI (2002–2007)
- Ducato 35 2.8 JTD (2002–2007)
- Ducato 35 2.8 JTD MAXI (2002–2007)
-
Ford
- Transit/tourneo 2.0 9-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.0 12-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.0 15-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TD 9-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TD 12-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TD 15-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 2.5 TDI 15-Pass (1995–2001)
- Transit/tourneo 80 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 80 2.5 D (1995–2001)
- Transit/tourneo 100 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 100 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1995)
- Transit/tourneo 100 2.0 OHC (Kat) (1990–1992)
- Transit/tourneo 100 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 100 2.5 D (1986–2001)
- Transit/tourneo 100 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 100 2.5 TDI (1992–2001)
- Transit/tourneo 120 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 120 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1992)
- Transit/tourneo 120 2.0 OHC (Kat) (1990–1992)
- Transit/tourneo 120 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 120 2.5 D (1986–2001)
- Transit/tourneo 120 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 120 2.5 TDI (1995–2001)
- Transit/tourneo 130 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1992)
- Transit/tourneo 130 2.0 OHC (Kat) (1990–1992)
- Transit/tourneo 130 2.5 D (1986–1995)
- Transit/tourneo 130 2.5 TD (1992–1995)
- Transit/tourneo 150 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 150 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1992)
- Transit/tourneo 150 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 150 2.5 D (1986–2001)
- Transit/tourneo 150 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 150 2.5 TDI (1992–2001)
- Transit/tourneo 160 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1992)
- Transit/tourneo 160 2.0 OHC (Kat) (1990–1992)
- Transit/tourneo 160 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 D (1986–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 TD (1992–1995)
- Transit/tourneo 160 2.5 TDI (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.0 (1995–2001)
- Transit/tourneo 190 2.0 OHC (Ej Kat) (1986–1995)
- Transit/tourneo 190 2.0 OHC (Kat) (1990–1992)
- Transit/tourneo 190 2.0i OHC (1992–1995)
- Transit/tourneo 190 2.5 D (1986–2001)
- Transit/tourneo 190 2.5 TD (1992–2001)
- Transit/tourneo 190 2.5 TDI (1992–2001)
-
Honda
- Shuttle 2.2 (1995–1999)
- Shuttle 2.3 (1998–2000)
-
Jaguar
- S-type 3.0 (1999–2009)
-
Land-Rover
- Range rover 3.9 (1989–1996)
-
Mercedes
- Citan 109 CDI (2020–2023)
- Slk r170 200 (1996–2001)
- Slk r170 200 Kompressor (2000–2005)
- Slk r170 230 Kompressor (1996–2005)
- Slk r170 320 (2000–2005)
- Slk r170 SLK 32 AMG (2001–2005)
- W163 230 (1998–2001)
- W163 270 CDI (2000–2006)
- W163 320 (1998–2004)
- W163 400 CDI (2002–2006)
- W163 430 (1999–2006)
- W163 500 (2002–2006)
- W163 ML 55 AMG (2000–2005)
-
Mg
- Zt 190 2.5 (2002–2006)
-
Nissan
- Prairie 2.4 (1992–1995)
-
Peugeot
- 405 1.4 (1993–1996)
- 405 1.6 (1988–1998)
- 405 1.6 (Kat) (1988–1989)
- 405 1.8 (1993–1998)
- 405 1.8 TD (1988–1993)
- 405 1.9 (1988–1993)
- 405 1.9 D (1988–1998)
- 405 1.9 MI-16 (1989–1993)
- 405 1.9 MI16 (1988–1993)
- 405 1.9 TD (1993–1998)
- 405 2.0 (1993–1998)
- 405 2.0 Turbo 16 (1993–1996)
- 605 2.0 (1990–2000)
- 605 2.1 TD (1989–2000)
- 605 2.5 TD (1995–2000)
- 605 3.0 (1990–1998)
- 605 3.0 24V (1994–2000)
- Boxer 270 1.9 D (1995–2002)
- Boxer 270 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 270 2.0 (1995–2003)
- Boxer 270 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 270 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 270 2.8 HDI (2000–2003)
- Boxer 290 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 290 2.0 (2002–2007)
- Boxer 290 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 290 2.5 D (1995–2003)
- Boxer 290 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 290 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 310 1.9 TD (1995–2003)
- Boxer 310 2.0 (1995–2003)
- Boxer 310 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 310 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 310 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 320 2.0 (1995–2003)
- Boxer 320 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 320 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 320 2.8 HDI (2001–2003)
- Boxer 330 2.0 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 330 2.8 HDI (2001–2007)
- Boxer 350 2.0 (1995–2003)
- Boxer 350 2.2 HDI (2002–2007)
- Boxer 350 2.5 D (1995–2002)
- Boxer 350 2.5 TD (1995–2002)
- Boxer 350 2.8 HDI (2001–2007)
- Partner 1.4 (1997–2010)
- Partner 1.6 (2001–2009)
- Partner 1.6 HDI (2006–2012)
- Partner 1.8 (1998–2002)
- Partner 1.9 D (1997–2008)
- Partner 2.0 HDI (2000–2008)
-
Renault
- Kangoo 1.5 DCI (2008–2014)
- Kangoo 1.5 DCI Maxi (2010–2014)
-
Rover
- 75 1.8 (1999–2006)
- 75 1.8 Turbo (2003–2006)
- 75 2.0 (1999–2003)
- 75 2.0 CDTI (2002–2006)
- 75 2.0 D (2000–2006)
- 75 2.5 (1999–2006)
Kundrecensioner
Bra pris
Ikke noe negativt.
Hurtig levering.
Stor hjälp.
Passar perfekt för min bil.
Bra och enkelt att montera.
Snabb och smidig leverans.
Har ikke prøvd de ennå.
Torkarna fungerar som förväntat.
Dessutom snabb leverans.
Mycket fin kvalitet.
Leveransen var snabb och väl paketerad.
Lätta att montera.
Bra torkteresuitat.
Det är mekster som gäller.
Bra kvalité och bra priser
Detta var mycket bra och det är supermjuk även efter 4 5 månader. ??
Greit med forhåndsmonterte adapter som passer med bilen
Leveransen var grei og effektiv
Toppbetyg.
Och snabb leverans till bra pris!
"Deus Vult", som vi plägade säga.
Billiga dessutom jämfört med andra webb butiker
Självklart att val att köpa från Mekster
Snabb leverans dessutom på sakerna i lager
Snabb leverans, bra pris o man jämför med andra som säljer
Fungerar väldigt bra.
Super snabb leverans
Full pott!
Lätta att montera
Vindrutetorkare kom i föregår och är inte monterade ännu.
Funkade riktigt bra passform till ?
Sjukt enkla att byta tog typ 10 sekunder
Lätt som en plätt att montera
<hr>
<p><strong>Mekster svarar:</strong><p>
<p>Hej Torbjörn, tack för din feedback! Det låter inte helt rätt. Kan det möjligtvis vara så att du tidigare använt torkarblad som är 5cm längre än bilens originalspecifikationer? Vi baserar våra rekommendationer på biltillverkarens specifikationer för att säkerställa bästa passform och funktion.</p>
<p>Om det ändå skulle ha blivit fel för just din bilmodell är du självklart välkommen att returnera torkarbladen helt kostnadsfritt. Du kan enkelt skapa ett returärende via "Mina sidor", och då får du en QR-kod som du kan visa hos närmaste postombud där returavgiften redan är betald och klar. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar!</p>
Torkar vindrutan tyst o effektivt.
Bra pris
